Módem SMS: Ajustes de control de SMS
El control de SMS es para que los usuarios controlen el conteo de SMS de la SIM. Y los datos no se borrarán incluso si reinicia el dispositivo o retira la SIM.
Figura 1 Ajustes básicos
| Elementos | Descripción |
| Cambiar SIM | Si está habilitado, cuando las tarjetas alcancen el máximo de SMS, cambiará a la siguiente tarjeta SIM. |
| Configurar por cada puerto | Habilitar: todos los canales usan la misma limitación de SMS. Deshabilitar: puede establecer una limitación de SMS diferente para un solo canal. |
| SMS Máx. | El valor del límite. Después de que la duración de la llamada exceda este valor, la SIM será bloqueada por el dispositivo. 0 significa sin límite. |
| SMS Máx./Día | El valor del límite de cada día. Después de que el conteo diario de SMS exceda este valor, la SIM será bloqueada por el dispositivo. Al día siguiente, se restablecerá automáticamente. |
| SMS Máx./Mes | El valor del límite de cada mes. Después de que el conteo de SMS exceda este valor, la SIM será bloqueada por el dispositivo. Al día siguiente, se restablecerá automáticamente. |
Puede escanear más detalles sobre el control de SMS en la página siguiente. Una vez que la SIM se agote, será bloqueada por la pasarela. Si aún desea usarla, debe hacer clic en "Reiniciar".
Figura 2 Estadísticas de SMS
| Elementos | Descripción |
| SMS totales | El valor total de SMS |
| Restante | Indica los SMS restantes actuales de la SIM |
| SMS diarios | El valor de los SMS diarios |
| Restante | Indica los SMS diarios restantes actuales de la SIM |
| Mensuales | El valor de los SMS mensuales |
| Restante | Indica los SMS mensuales restantes actuales de la SIM |
| Reiniciar | La duración de la llamada se restablecerá al valor inicial. (la duración de la llamada diaria se restablecerá cada día) |
Si necesita que cada canal tenga un control de SMS diferente (control de SMS único), habilite "Configurar por cada puerto" y luego verá la página siguiente.
Figura 3 Configuración de puertos